Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Noten-Technologie: | Infrarot-Ray 20 Punkte Noten- | Entschließung: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| Operationssystem: | Doppel-OS: Android u. Windows | Anwendung: | Klassenzimmer-Ausbildungs-Konferenz |
| Anderer Name: | Flachbildschirm-intelligentes Brett | Funktionsprinzip: | Ultraschall- und wechselwirkendes Infrarotwhiteboard |
| Art: | Kamera u. Mikrofon | Funktion: | Schirm-Sitzungs-Konferenz 4K UHD |
| Markieren: | 3840 X 2160 Smart Interactive Whiteboard,RAM 4G Smart Interactive Whiteboard,3840 X 2160 Interactive Touch Board |
||
| Mainboard von Android OS-Spezifikation | Mainboard | Schicht industrieller erstklassiger Mikro-ATX der Gold-Beschichtung 10 Form-Faktor; Aller Körper Kondensatorentwurf; Glasgewebe PWB mit hoher Dichte |
| Betriebssystem | Android OS 8,0 | |
| CPU | A73×2+A53×2 | |
| GPU | Mali-G51×4 | |
| RAM | 4G | |
| Lagerung | 32G | |
| Kabelnetzwerk-Zusammenhang | Enthalten | |
| Zusammenhang des Netz-4G | Optional | |
| Bluetooth | Optional | |
| OSD-Anzeigen-Sprache | Englisch/Русский/Frankreich/Español/italienisches/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… irgendwelche weitere ganze Sprache |
|
| Betriebssystemsprache | Englisch/Русский/Frankreich/Español/italienisches/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… irgendwelche weitere ganze Sprache |
|
| Kamera-u. Mikrofon-Spezifikation | Pixel-Neigung (Millimeter) | 8 Million Pixel |
| Perspektiven-Winkel | 73 Grad | |
| Mikrofon | Matrixart | |
| Mikrofon-Arbeitsabstand | 8M | |
| Mikrofon-Quantität | 8PCS | |
| Input/Output Schnittstelle | RS232 | 1 |
| YPBPR HEREIN | 1 | |
| HDMI HEREIN | 2 | |
| RJ45 | 2 | |
| Note usb | 1 | |
| VGA HEREIN | 1 | |
| VGA AUDIO HEREIN | 1 | |
| Sd-Karte | 1 | |
| MIC HEREIN | 1 | |
| USB 3,0 | 2 | |
| HANDELS HEREIN | 1 | |
| RF-IN | 1 | |
| Ertrag | SPDIF-HERAUS | 1 |
| KOPFHÖRER | 1 | |
| HANDELSheraus | 1 | |
| Frontial-Schnittstelle | USB-Note | 1 |
| USB 2,0 | 3 | |
| HDMI | 1 |
Wechselwirkende Whiteboard-Eigenschaften
1. Alle in einem: Computer, whiteboard, Projektor, Fernsehen, Sprecher, Werbungsmaschine, Multifunktions in einer Ausrüstung.
2. Unterstützung 10 IR-Punkte Note (20 Punkte Notenwahl): Nehmen Sie super empfindliches Fingerspitzentablett an, erhöhen Sie die Notengenauigkeit, und sie kann mehr als 5 Million sichere Note der Zeit ohne irgendeinen unbeaufsichtigten Raum stehen. Berühren Sie sich leicht und steuern Sie tadellos.
3. Entschließung 1920*1080 FHD/3840*2160 UHD: hochauflösender LED-Schirm, ursprüngliche Platte Grades 1.07B Fahrwerkes A+ Farb, AWB-TECHNOLOGIE, Klage für Szenario der allgemeinen Anwendung.
4. 4mm explosionssicheres ausgeglichenes Glas: 4mm ultradünne Bewertung 7 Glas kann Schirm effektiv schützen.
5. Infrarottouch Screen mit Aluminiumplatte, kleine Hitze, schnelle Wärmeableitung, die das Leben der Platte effektiv verlängern kann.
6. Doppelkernprozessor: Fenster und eingebauter Entwurf des androiden dualen Systems. Beide Systeme können whiteboard Schreiben und das Multimediaspielen erzielen.
7. schnelle Wartegeschwindigkeit: fließendes Schreiben 0.8ms und Demonstration. Bequemeres Studienbegleitmaterialmanagement. Genaue, schnelle Note, keine Verzögerung.
Wechselwirkender Wettbewerbsvorteil Whiteboard
♦ Mehrpunktnotenunterstützung (Unterstützung Note mit 20 Punkten)
♦ kommt mit multi--funtion Software (Windows- oder Android-duales System optional)
♦ kommt mit WIFI (optional)
♦ ausgerüstet mit mehrfachen Signalschnittstellen in der Front
♦ Aluminiumlegierungskörper mit robustem ausgeglichenem Glas
♦ verfügbar in einer breiten Palette von Größen: 55, 65, 75, 86, 98 Zoll oder besonders angefertigt.
Details
![]()