Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Noten-Technologie: | Infrarot-Ray 20 Punkte Noten- | Entschließung: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| androide Version: | Android V9.0 | Anwendung: | Tragbare LED-Anzeige |
| RAM: | 4G | Funktionsprinzip: | Ultraschall- und wechselwirkendes Infrarotwhiteboard |
| CPU: | A73 * 2 + A53 * 2 | Noten-Art: | Infrarottouch Screen (IR-Touch Screen) |
| Markieren: | Android V8.0 Smart Interactive Whiteboard,380cd/M2 Smart Interactive Whiteboard |
||
Android V9.0 wechselwirkende Whiteboard tragbare LED-Anzeige
Wechselwirkende Whiteboard-Spezifikation
| Produkt | Modell | MLT-Reihe |
| Plattengröße (Millimeter) | 55", 65", 75", 86", 98", 100“ (optional) | |
| Plattenparameter | Schirmart | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
| Schirmlieferant | LGD/SDC/BOE/AUO | |
| Maximale Entschließung | 3840*2160 | |
| Bildwiederholfrequenz | 60HZ | |
| Helligkeit | 380cd/M2 | |
| Kontrast | 4000:01: 00 | |
| Blickwinkel | 178°/178° | |
| Leben | >50000 Stunden | |
| Berühren-System | Notenprinzip | Ir-Note-Platte |
| Antwortzeit | ≤8ms | |
| Identifizieren Sie die Punktzahl | Berühren mit 10 Punkten | |
| Notenenergie | USB | |
| Notenentschließung | 32768 x 32768 |
Wechselwirkende Whiteboard-Beschreibung
Wechselwirkender Whiteboard-Vorteil:
Unsere Hauptgeschäft includs, die Modul der digitalen Beschilderung, Hintergrundbeleuchtungsausrüstung, einteilige Modul-, Hintergrundbeleuchtungs- und Maschinenausrüstung der Ausbildung und der Maschine der Konferenz, kundengebundenes Maschinenprogramm annoncieren. Auch wir sind das explosionssichere Fernsehen in KTV und große Anzeigenausrüstung, Nano-Tafel, Konferenzintegrations-Lösungsanbieter der ultra-großen Kapazitanz elektromagnetischer, Infrarotnotenausbildungsintegrations-Lösungsanbieter, flexibler MIN-LED Schirmkörper, MIN-LED outdooradvertising Integrations-Lösungsanbieter.
Details
![]()