Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| NAME: | Touch Screen intelligentes Brett | Entschließung: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| Betriebssystem: | Android u. Windows | Anwendung: | Ausbildung u. Geschäftskonferenz |
| RAM: | 4G | Funktionsprinzip: | Ultraschall- und wechselwirkendes Infrarotwhiteboard |
| CPU: | A73 * 2 + A53 * 2 | PC Schnittstellen: | HDMI out*1; USB3.1 Gen1 Type-C*1; USB 2.0*2; USB 3.0* |
| Kamerapixel: | 8 Million Pixel | Eigenschaft: | Multi Finger-Note |
| Markieren: | 4G RAM smart interactive whiteboard,Multi Finger touch screen whiteboard,Classroom Interactive touch screen whiteboard |
||
Klassenzimmer-wechselwirkendes weißes Brett Whiteboard für Schule, Konferenzsaal-Touch Screen Monitor
Wechselwirkende Whiteboard-Spezifikation
| Mainboard von Android OS-Spezifikation | Mainboard | Schicht industrieller erstklassiger Mikro-ATX der Gold-Beschichtung 10 Form-Faktor; Aller Körper Kondensatorentwurf; Glasgewebe PWB mit hoher Dichte |
| Betriebssystem | Android OS 8,0 | |
| CPU | A73×2+A53×2 | |
| GPU | Mali-G51×4 | |
| RAM | 4G | |
| Lagerung | 32G | |
| Kabelnetzwerk-Zusammenhang | Enthalten | |
| Zusammenhang des Netz-4G | Optional | |
| Bluetooth | Optional | |
| OSD-Anzeigen-Sprache | Englisch/Русский/Frankreich/Español/italienisches/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… irgendwelche weitere ganze Sprache |
|
| Betriebssystemsprache | EnglishРусский/Frankreich/Español/italienisches/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… irgendwelche weitere ganze Sprache |
|
| Kamera-u. Mikrofon-Spezifikation | Pixel-Neigung (Millimeter) | 8 Million Pixel |
| Perspektiven-Winkel | 73 Grad | |
| Mikrofon | Matrixart | |
| Mikrofon-Arbeitsabstand | 8M | |
| Mikrofon-Quantität | 8PCS | |
| Input/Output Schnittstelle | RS232 | 1 |
| YPBPR HEREIN | 1 | |
| HDMI HEREIN | 2 | |
| RJ45 | 2 | |
| Note usb | 1 | |
| VGA HEREIN | 1 | |
| VGA AUDIO HEREIN | 1 | |
| Sd-Karte | 1 | |
| MIC HEREIN | 1 | |
| USB 3,0 | 2 | |
| HANDELS HEREIN | 1 | |
| RF-IN | 1 | |
| Ertrag | SPDIF-HERAUS | 1 |
| KOPFHÖRER | 1 | |
| HANDELSheraus | 1 | |
| Frontial-Schnittstelle | USB-Note | 1 |
| USB 2,0 | 3 | |
| HDMI | 1 | |
| Touch Screen Spezifikation | Noten-Punkt | Note SoftTouch empfindliche wirkliche 10 Punkte |
| Noten-Art | Späteste Version Infrarot-Ray Touch | |
| Noten-Empfindlichkeit: | <2mm> | |
| Antwortzeit | <2ms> | |
| Abtastgeschwindigkeit | 50 scans/s | |
| Verfügbare Gegenstandgröße für Note | 2mm | |
| Transparenz des ausgeglichenen schützenden Glases | >97% | |
| Haltbarkeit der Note | Kein begrenztes | |
| Oberflächenhärte des Touch Screen | 7. Niveau Mohs und erträglich mit dem Schlag des Gewichts 6kg des Metallballs |
Wechselwirkende Whiteboard-Beschreibung
Wechselwirkende Whiteboard-Funktion
1. Allgemeine Schnittstellenfront, Sprecherfront, digitaler Audioausgang, Stützvollkanalnote, automatische Schaltung des Notenkanals, Gestenanerkennung, intelligente Steuerung, integrierter Fernsteuerungscomputer kürzte Schlüssel, intelligenten Augenschutz, Einschlüsselschalter ab;
2. kann optionale eingebaute Kamera, Fernteilnehmer die Szene während der Netzvideokonferenz sehen;
3. kann optionale eingebaute Reihenmikrofonfunktion, während der Netzvideokonferenz, vor Ort und entfernt die Stimme der jeder des anderen Erklärung hören;
4. abnehmbarer Infrarotrahmenkonstruktionsentwurf;
5. zeigt optionale Hochpräzision 20 wirkliche Note mit einer Genauigkeit von 1mm.
Details
![]()
![]()