Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Noten-Technologie: | Infrarot-Ray 20 Punkte Noten- | Entschließung: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| androide Version: | Android 9,0 | Anwendung: | Klassenzimmer u. Konferenzsaal |
| RAM: | 4G | Funktionsprinzip: | Ultraschall- und wechselwirkendes Infrarotwhiteboard |
| CPU: | A73 * 2 + A53 * 2 | ||
| Markieren: | intel i3 interactive whiteboard,65" Multi Touch interactive whiteboard,LCD 4K Conference Room Interactive Whiteboard |
||
Multi-Note 65" 75" 86" 98" 100“ 110" Touch Screen LCD 4K wechselwirkender wechselwirkender Konferenzsaal-Monitor Whiteboard
Wechselwirkende Whiteboard-Spezifikation
| Bildumfang | 65' ‚/70" ‚/75" ‚/86" ‚/98" ‚/100“ 110" |
| CPU | Intel i3; (Wahl Intels i5/i7) |
| RAM | 4GB RAM; (Wahl 8GB/16GB) |
| Gedächtnis | SSD 120GB; (Wahl 240GB SSD/1TB HDD) |
| Windows OS | Windows 7/10 ohne Lizenz (Lizenzwahl) |
| (Android OS-Wahl) | Viererkabelkern MSD 648 |
| Android | Android 9,0 |
| Noten-Technologie | Infrarotnote |
| Notenpunkte | 20 Punkte |
| Eingegebene Weise | Fingernote, Stift oder irgendein undurchsichtiger Gegenstand |
| Notenlebenszeit | In 60.000.000mal |
| Notenwartegeschwindigkeit | 8ms |
| Darstellungsart | LED |
| Entschließung | 1920*1080 FHD (Wahl 3840*2160 UHD) |
| Helligkeit | 400 (cd/m2) |
| Verhältnis der Anzeige | 16:09 |
| Bester Betrachtenwinkel | oben: 89 unten: 89; links: Recht 89: 89 |
| Max. Betrachtenwinkel | 178° |
| Kontrastverhältnis | 5000:1TYPE |
| Glasart | 4mm ausgeglichenes Glas |
| Glasbeförderung | 95% |
| Front Buttons: | |
| PC-Energie button*1; Volumen up*1; Volumen hinunter *1; Memu*1; Ein-/Ausschalten *1 | |
| Vordere Häfen: | |
| HDMI*1; Note out*1; Millivolt in*1; USB2.0*3 | |
| Hintere Häfen (Ⅰ): | |
| USB2.0 Art B*1; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | |
| Hintere Häfen (Ⅱ): (Genaue Hafeninformationen. hängt vom Modell von OPS-PC) ab | |
| DC (9V-12V) *1; MIC*1; AUDIO*1; LAN*1; USB3.0*2; USB2.0*2; HDMI*1; VGA*1 | |
| Energie der Anzeige | 178W |
| Farben | 16.7M |
| Lebenszeit | 60,000h |
| Funktionsspannung | 50-60HZ 100-250V |
| Reserveleistung | 3W |
| Betriebstemperatur | 0~45℃ |
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5%-90% |
| Energie des Sprechers | 8Ω10W*2 |
| Feldmaterial | Legierung |
| Zusätze | Wandklammer/beweglicher Bodenstand/Stift/Fernsteuerungs--/WIFIantenne |
| Garantie | 12 Monate |
| Paket | 30mm Stärke Bienenwabenkasten |
Wechselwirkende Whiteboard-Anwendung
♦ Mehrpunkt-IR-Notenunterstützung (6-10 Finger)
♦ 4mm milderte Glas (Blendschutzoptionale)
♦ multi--funtion Software (Windows- oder Android-duales System optional)
♦ kommt mit WIFI (drahtloses Wifi optional)
♦ mehrfache Signalschnittstellen (HDMI, VGA, USB, Handels)
♦ UHD zeigen 178 Grad Weitwinkel an
♦ Aluminiumlegierungskörper mit vorderem Zugangsnoten-Rahmenmodul
♦ intelligentes schwarzes Brett, das Eigenschaften (einmal schwarzes Brett weg aktiviert ermittelt, LED-Hintergrundbeleuchtung)
♦ verschiedene Größen: 32" bis 98" oder besonders angefertigt
Wechselwirkender Whiteboard-Vorteil:
Unsere Hauptgeschäft includs, die Modul der digitalen Beschilderung, Hintergrundbeleuchtungsausrüstung, einteilige Modul-, Hintergrundbeleuchtungs- und Maschinenausrüstung der Ausbildung und der Maschine der Konferenz, kundengebundenes Maschinenprogramm annoncieren. Auch wir sind das explosionssichere Fernsehen in KTV und große Anzeigenausrüstung, Nano-Tafel, Konferenzintegrations-Lösungsanbieter der ultra-großen Kapazitanz elektromagnetischer, Infrarotnotenausbildungsintegrations-Lösungsanbieter, flexibler MIN-LED Schirmkörper, MIN-LED outdooradvertising Integrations-Lösungsanbieter.
Details
![]()
![]()