Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | OLED-Anzeige transparent | Größe der Platte: | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500nits | Merkmal: | Ultra dünn |
| Auflösung: | 1920*1080/3840*2160 für Wahl | Panel-Typ: | TFT LCD |
| Typ: | transparente Fensteranzeige | Schnittstelle: | HDMI, VGA DVI-D, USB, Handels, Mikrofon |
| Markieren: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
Ultra dünne OLED-Anzeige transparent/OLED-Touch Screen einfache Installation
OLED-Anzeigen-transparente Verkaufsstellen
OLED-Anzeige transparentes Advanatge
OLED-Anzeigen-transparente Parameter
| Konfigurations-Art | Selbstspiel der allein stehenden U-Scheibe (basiert auf Android OS) | Kabelnetzwerk Windows OSs WIFI | |
| Einzigartige Funktion | Stecker-in-und-Spielfunktion. Schließen Sie die U-Scheibe an oder HDMI-Eingangssignal, die Maschine spielt automaticly | Es ist als Computer stark, wie wir Alltagsgebrauch, mit Notenfunktion oder nicht Note sein können. Es kann alle Funktionen von regelmäßigen Computern erzielen | |
| Kundendienst-Ausdruck | Garantie-Zeitraum | Ein Jahr der Reparaturabdeckung u. der höflichen Unterstützung der Lebenszeit und der 2~3-jährigen Garantie ist optional | |
| Hauptspezifikation | Anzeigen-Größe | 55" | |
| Verpackungsmaterial | Furnier-Blattholzkiste (Aluminiumkasten ist optional) | ||
| Energie Comsuption | 20W~80W | ||
| Stromversorgung | Leistungsaufnahme der breiten Palette: 110-240V/50HZ/60HZ durchführbar in jedem Land alles auf der ganzen Welt | ||
| Einschließungs-Material | Hochfestes völlig hoch--temperred Glas, Mantel, der starken Stahl malt | ||
| Betriebstemperatur | -20 ~85ºC | ||
| Mainboard-Spezifikation | Mainboard |
Gold-Beschichtung 10 Schicht industrieller erstklassiger Form-Faktor Mikro-ATX; Ganz fest Kondensatorentwurf; Glasgewebe PWB mit hoher Dichte |
|
| Betriebssystem | Android OS | Windows 7/8.1/10 | |
| CPU | Doppel-Kern | Windows-Version: i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Android-Version: GPU: Mali-T764 |
Windows-Version: Integriert in CPU HD4600 |
|
| RAM | 1G/2G für Wahl | Windows-Version: DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G für Wahl | |
| Lagerung | 4G/8G für Wahl | Windows-Version: SSD 32G/64G/128G/562G/1TB für Wahl | |
| Kabelnetzwerk-Zusammenhang | N/A | JA | |
| WIFI-Zusammenhang | N/A | JA | |
| Zusammenhang des Netz-3G/4G/5G | N/A | Optional | |
| Bluetooth | N/A | Optional | |
| In-/Outschnittstelle | 2xUSB USB oder 2xUSB, Input 1xHDMI |
Windows-Version: 2xUSB3.0, 2x USB2.0, 1x HDMI, 1xRJ45 Kabel NetworkPort, 1xVGA, Audioausgang, Mikrofoninput |
|
| Sprecher-Energie | 2×6W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | |
| Videoformat |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… etc.-Unterstützung alles Format des Videos |
||
| Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | ||
| Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., stützen alles Format des Bildes | ||
| Betriebssystemsprache |
EnglishРусский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/Koreaner/Hebräer … irgendeine weitere ganze Sprache |
||
| Touch Screen Spezifikation (Touch Screen ist optional) | Noten-Punkt | N/A | Mult-Note SoftTouch empfindliche wirkliche 10 Punkte |
| Noten-Art | N/A | ||
| Noten-Empfindlichkeit: | N/A | ||
| Antwortzeit | N/A | ||
| Abtastgeschwindigkeit | N/A | ||
| Verfügbare Gegenstandgröße für Note | N/A | ||
| Transparenz des ausgeglichenen schützenden Glases | N/A | ||
| Haltbarkeit der Note | N/A | ||
| Oberflächenhärte des Touch Screen | N/A | ||
| Anzeigen-Spezifikation | Anzeigen-Marke | Fahrwerk/SAMSUNG ursprüngliches A+Grade OLED (Anzeige der organischen Leuchtdiode), ohne irgendeine helle Stelle oder schwarzer Fleck und voller Betrachtungs-Winkel | |
| Maximale Entschließung | VOLLES HD 1920×1080/ultra--HD 3840*2160 ist optional | ||
| Anzeigenfarbe | Millinium 16,7 | ||
| Helligkeit (Nissen) | 600cd/m2 | ||
| Kontrast | 1500:1 | ||
| Blickwinkel | Voll- Ansicht 178/178 degreee | ||
| Antwortzeit | 3~5ms | ||
| Leben (Stunden) | >70.000 (Stunden) | ||
| Zusätze | Menge Zusätze | ||
| Handbuch 1.User | 1 | ||
| Karte 2.Warranty | 1 | ||
| Schnur 3.Power | 1 | ||
| Prüfer 4.Remote | 1 | N/A | |
| Schlüssel der Tür-5.Security | 2 | ||
| Antenne 6.WIFI | N/A | ||
Details