Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Transparente OLED-Anzeige | Merkmal: | Hohe Erfrischung |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500nits | Anwendung: | Musik-Shows, Konzert |
| Auflösung: | 3840*2160 für Wahl | Panel-Typ: | TFT LCD |
| Version: | Netz u. WIFI-Netz-Version | Schnittstelle: | HDMI, VGA DVI-D, USB, Handels, Mikrofon |
| Markieren: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
Transparente OLED Anzeige der hohen Erfrischungs-für Musik-Shows, Konzert
Transparente OLED-Anzeige Beschreibung
1. Hohe Transparenzrate
70-95% Transparenzrate, ohne Tagesbeleuchtung zu beeinflussen. Kein Bedarf anderes Wärmeableitungssystem.
2. Leicht
PWB-Brett ist nur 10mm Stärke, Leichtgewichtler und besetzt Raum, nicht, ohne den Auftritt und die Struktur des Gebäudes zu ändern.
3. Schnelle Installation
Schnelle Verschlusssysteme stellen schnelle Installations- und Einsparungszeit und Arbeitskosten sicher.
4. Hohe Helligkeit und Energieeinsparung
Helligkeit 5000-5500nits stellen die perfekte Sichtleistung sogar unter direktem Sonnenlicht .without und vielen des Kühlsystems .saves Energie sicher.
Transparente OLED-Anzeigen-Anwendung
Geschäfts-Organisationen:
Supermarkt, umfangreiche Einkaufszentren, exklusive Agentur, Kettengeschäfte, umfangreiche Verkäufe, Stern-bewertete Hotels, Restaurants, Reisebüros, Apotheke.
Unterhaltungen:
Theater, Eignungshallen, Countryklube, Clubs, Massageräume, Bars, Cafés, Internet-Bars, Kosmetiksalons, Golfplatz
Transparente OLED-Anzeigen-Parameter
| Konfigurations-Art | Selbstspiel der allein stehenden U-Scheibe (basiert auf Android OS) | Android OS mit Kabelnetzwerk u. WIFI-Netzversion (Content Management-Software ist enthalten) | Kabelnetzwerk Windows OSs WIFI | |
| Kundendienst-Ausdruck | Garantie-Zeitraum | Ein Jahr der Reparaturabdeckung u. der höflichen Unterstützung der Lebenszeit und der 2~3-jährigen Garantie ist optional | ||
| Certificate&-Grün-Management | CER | CER /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | ||
| Verpackenrecycelbarkeit | Alles Verpackungsmaterial sind recyclebar | |||
| Mainboard-Spezifikation | Mainboard |
Gold-Beschichtung 10 Schicht industrieller erstklassiger Form-Faktor Mikro-ATX; Ganz fest Kondensatorentwurf; Glasgewebe PWB mit hoher Dichte |
||
| Betriebssystem | Android OS | Android OS 5.1/6.1/7.0 mit Google Playstore | Windows 7/8.1/10 | |
| CPU | Doppel-Kern | Android-Version: Quad-core/Octa-core | Windows-Version: i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Android-Version: GPU: Mali-T764 | Android-Version: GPU: Mali-T764 GPU, Unterstützungsentschließung 4K |
Windows-Version: Integriert in CPU HD4600 |
|
| RAM | 1G/2G für Wahl | Android-Version: LPDDR3 2G/4G/8G/16G für Wahl | Windows-Version: DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G für Wahl | |
| Lagerung | 4G/8G für Wahl | Android-Version: EMMC 8G/16G/32G/64G für Wahl | Windows-Version: SSD 32G/64G/128G/562G/1TB für Wahl | |
| Kabelnetzwerk-Zusammenhang | N/A | JA | JA | |
| WIFI-Zusammenhang | N/A | JA | JA | |
| Zusammenhang des Netz-3G/4G/5G | N/A | Optional | Optional | |
| Bluetooth | N/A | Optional | Optional | |
| In-/Outschnittstelle | 2xUSB USB oder 2xUSB, Input 1xHDMI | Android-Version: 1xUSB 3,0, Kopiengeschwindigkeitsreichweite zu 16M/S; 1xHDMI; Hafen des Kabelnetzwerks 1xRJ45; Tf-Postkarten-Schlitz |
Windows-Version: 2xUSB3.0, 2x USB2.0, 1x HDMI, 1xRJ45 Kabel NetworkPort, 1xVGA, Audioausgang, Mikrofoninput |
|
| Sprecher-Energie | 2×6W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | |
| Videoformat |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… etc.-Unterstützung alles Format des Videos |
|||
| Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | |||
| Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., stützen alles Format des Bildes | |||
| Betriebssystemsprache |
EnglishРусский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/Koreaner/Hebräer … irgendeine weitere ganze Sprache |
|||
| Touch Screen Spezifikation (Touch Screen ist optional) | Noten-Punkt | N/A | Mult-Note SoftTouch empfindliche wirkliche 10 Punkte | |
| Noten-Art | N/A | Späteste Version Infrarot-Ray SoftTouch | ||
| Noten-Empfindlichkeit: | N/A | <3> | ||
| Antwortzeit | N/A | <2ms> | ||
| Abtastgeschwindigkeit | N/A | 50 scans/s | ||
| Verfügbare Gegenstandgröße für Note | N/A | <2mm> | ||
| Transparenz des ausgeglichenen schützenden Glases | N/A | >95% | ||
| Haltbarkeit der Note | N/A | Nicht begrenzt | ||
| Oberflächenhärte des Touch Screen | N/A | 7. Niveau Mohs und erträglich mit dem Schlag des Gewichts 6kg des Metallballs | ||
| Anzeigen-Spezifikation | Anzeigen-Marke | Fahrwerk/SAMSUNG ursprüngliches A+Grade OLED (Anzeige der organischen Leuchtdiode), ohne irgendeine helle Stelle oder schwarzer Fleck und voller Betrachtungs-Winkel | ||
| Maximale Entschließung | VOLLES HD 1920×1080/ultra--HD 3840*2160 ist optional | |||
| Anzeigenfarbe | Millinium 16,7 | |||
| Helligkeit (Nissen) | 600cd/m2 | |||
| Kontrast | 1500:1 | |||
| Blickwinkel | Voll- Ansicht 178/178 degreee | |||
| Antwortzeit | 3~5ms | |||
| Leben (Stunden) | >70.000 (Stunden) | |||
| Zusätze | Menge Zusätze | |||
| Handbuch 1.User | 1 | |||
| Karte 2.Warranty | 1 | |||
| Schnur 3.Power | 1 | |||
| Prüfer 4.Remote | 1 | N/A | ||
| Schlüssel der Tür-5.Security | 2 | |||
| Antenne 6.WIFI | N/A | 2 | ||
Details