Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Transparente OLED-Anzeige | Größe der Platte: | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500nits | Merkmal: | Wasserdicht |
| Funktion: | Schließen Sie an und spielen Sie Funktion | Panel-Typ: | TFT LCD |
| Installation: | Boden-Stand/an der Wand befestigter/offener Rahmen sind optional | Schnittstelle: | HDMI, VGA DVI-D, USB, Handels, Mikrofon |
| Markieren: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
Wasserdichtes transparentes OLED-Display mit Plug-and-Play-Funktion
Transparenter OLED-Display-Vorteil
Transparenter OLED-Display- Vorteil
Mit dem neuesten innovativen Display, dem OLED-Display (Organic Light Emitting Diode Display), das heutzutage als die fortschrittlichste energiesparende und umweltfreundliche Display-Technologie gilt, können die fertigen Produkte mit dem Vorteil einer energiesparenden und schlanken Funktion ihren Rahmen gestalten Dieses High-End-Display ist nur 10 mm mit beidseitigem Display zusammen und hat eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten in kommerziellen High-End-Anwendungen wie Juweliergeschäften / Uhrengeschäften / Bars / Hotels / Clubs, die das High-End-Image von erheblich verbessern können Luxusgüter wie Juwel, Uhr
Transparente OLED- Anzeigeparameter
| Konfigurationstyp | Android-Betriebssystem mit Kabel-Netzwerk- und WIFI-Netzwerkversion (Content Management Software ist im Lieferumfang enthalten) | Windows-Betriebssystem WIFI-Kabelnetzwerk | |
| Einzigartige Funktion | Wir bieten kostenloses CMS an (Content Management Software), mit der Sie mit einem PC über das Internet auf alle Computer zugreifen können (Kabelnetzwerk / Drahtlos / 3G-Netzwerk / 4G-Netzwerk / 5G-Netzwerk), um beispielsweise das Hochladen / Löschen von Werbeinhalten und das Ändern des Zeitplans zu steuern , Split-Screen, Überwachung des Wiedergabeinhalts ... auch wenn Sie sich in einem anderen Land befinden! In der Zwischenzeit ist diese Software in der Lage, Video, Bild, Wetter, Datum, Uhrzeit, Nachrichtensendung, Webseite, Tages- / Monats- / Jahresplan auf zwei Bildschirme aufzuteilen. | Es ist leistungsstark, da Computer, wie wir sie täglich verwenden, mit oder ohne Touch-Funktion arbeiten können. Es kann alle Funktionen normaler Computer erfüllen | |
| After-Sale-Service-Laufzeit | Garantiezeit | Ein Jahr Reparaturschutz und lebenslanger kostenloser Support sowie 2 bis 3 Jahre Garantie sind optional | |
| Zertifikat & Green Management | CE | CE / RoHS / CB / GS / SAA / SASO / UL / FCC / SGS | |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar | ||
| Hauptspezifikation | Bildschirmgröße | 55 " | |
| Verpackungsmaterial | Furnier holzkiste (aluminium box ist optional) | ||
| Leistungsaufnahme | 20W ~ 80W | ||
| Energieversorgung | Weitbereichs-Stromeingang: 110-240 V / 50 Hz / 60 Hz In jedem Land der Welt einsetzbar | ||
| Gehäusematerial | Hochfestes, vollhärtendes Glas, Anstrich von starkem Stahl | ||
| Betriebstemperatur | -20 ~ 85ºC | ||
| Mainboard-Spezifikation | Hauptplatine | Goldbeschichteter 10-lagiger industrieller High Class Micro ATX Formfaktor; Alles fest Kondensator-Design; High Density Glass Fabric PCB | |
| Betriebssystem | Android OS 5.1 / 6.1 / 7.0 mit Google Playstore | Windows 7 / 8.1 / 10 | |
| Zentralprozessor | Android-Version: Quad-Core / Octa-Core | Windows-Version: i3 / i5 / i7 / J1900 | |
| GPU | Android-Version: GPU: Mali-T764-GPU, unterstützt 4K-Auflösung | Windows-Version: Integriert in der CPU HD4600 | |
| RAM | Android-Version: LPDDR3 2G / 4G / 8G / 16G für Option | Windows-Version: DDR3 / DDR4 2G / 4G / 8G / 16G für Option | |
| Lager | Android-Version: EMMC 8G / 16G / 32G / 64G für Option | Windows-Version: SSD 32G / 64G / 128G / 562G / 1 TB für Option | |
| Kabelnetzwerkverbindung | JA | JA | |
| WIFI-Verbindung | JA | JA | |
| 3G / 4G / 5G-Netzwerkkonnektivität | Optional | Optional | |
| Bluetooth | Optional | Optional | |
| In / Out-Schnittstelle | Android-Version: 1xUSB 3.0, Kopiergeschwindigkeit bis 16M / S; 1xHDMI; 1xRJ45 Kabel Netzwerkanschluss; TF-Postkartenschlitz | Windows-Version: 2xUSB3.0,2x USB2.0,1x HDMI, 1xRJ45-Kabelnetzwerkanschluss, 1xVGA, Audioausgang, Mikrofoneingang | |
| Lautsprecherleistung | 2 × 8 W (8 Ω) | 2 × 8 W (8 Ω) | |
| Videoformat | MP4 (AVI: DIVX / XVID), MPG2 (DVD: VOB / MPG2), MPEG1 (VCD: DAT / MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF , FLV, ... usw. unterstützen alle Formate von Videos | ||
| Audio Format | MP3..etc. das gesamte Audioformat | ||
| Bildformat | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF ... usw. unterstützen alle Bildformate | ||
| Betriebssystemsprache | Englisch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Portugiesisch / Japanisch / Koreanisch / Hebräisch ... jede andere Sprache | ||
| Touchscreen-Spezifikation (Touchscreen ist optional) | Berührungspunkt | SoftTouch sensitive Real 10 Punkte Multitouch | |
| Tippen Sie auf Typ | Neueste Version Infrared Ray SoftTouch | ||
| Berührungsempfindlichkeit: | <3 ~ 5 mm | ||
| Reaktionszeit | <2ms | ||
| Scan-Rate | 50 Scans / s | ||
| Verfügbare Objektgröße für Berührungen | <2mm | ||
| Transparenz von gehärtetem Schutzglas | > 95% | ||
| Haltbarkeit der Berührung | Nicht beschränkt | ||
| Oberflächenhärte des Touchscreens | Mohs 7. Level und erträglich mit dem Treffer von 6kg Metallkugelgewicht | ||
| Spezifikation anzeigen | Marke anzeigen | LG / SAMSUNG Original A + OLED (Organic Light Emitting Diode Display), ohne Lichtfleck oder schwarzen Fleck und mit vollem Betrachtungswinkel | |
| maximale Auflösung | FULL HD 1920 × 1080 / Ultra-HD 3840 * 2160 ist optional | ||
| Anzeigefarbe | 16,7 Millinium | ||
| Helligkeit (nits) | 600 cd / m2 | ||
| Kontrast | 1500: 1 | ||
| Sichtwinkel | Vollbild 178/178 degreee | ||
| Reaktionszeit | 3 ~ 5ms | ||
| Leben (Std.) | > 70.000 (Std.) | ||
| Zubehör | Anzahl Zubehör | ||
| 1. Benutzerhandbuch | |||
| 2. Garantiekarte | |||
| 3. Netzkabel | |||
| 4. Fernbedienung | N / A | ||
| Schlüssel der Tür 5.Security | |||
| Antenne 6.WIFI | 2 | ||
Einzelheiten
