Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | wechselwirkender Touch Screen Kiosk | Größe der Platte: | 55" (43"/49"/50"/55"/65"/75"/84" optional) |
|---|---|---|---|
| Anzeigen-Marke: | Ursprüngliche A+Grade IPS Platte Fahrwerkes/SAMSUNGS | Anwendung: | Museen, Stunden-Markt, Lotterie zentriert |
| Schnittstelle: | HDMI, VGA DVI-D, USB, Handels, Mikrofon | Konfiguration: | Android OS mit Kabelnetzwerk u. WIFI-Netzversion/Windows-wifi Netz |
| Einschließungs-Material: | Hochfeste Aluminiumlegierung, verhärtetes Mantel-Malerei-Metall, 6mm Stärke anti--Vanal hohes ausgeg | Noten-Art: | Infrarot-Ray-Note u. kapazitive Note für Wahl |
| Markieren: | multi touch screen kiosk,lcd touch screen kiosk |
||
Hohe Helligkeits-volle HD 1080P Entschließung wechselwirkenden Touch Screen Kiosk-
Wechselwirkende Touch Screen Kiosk-Beschreibung
| Name | Hohe Helligkeits-volle HD 1080P Entschließung wechselwirkenden Touch Screen Kiosk- | |
| Konfiguration 1: Android OS mit Kabelnetzwerk u. WIFI-Netzversion | ||
| Kundendienst-Ausdruck | Garantie-Zeitraum | Ein Jahr Reparaturabdeckung u. höfliche Unterstützung der Lebenszeit (2~3-jährige Garantie |
| ist optional) | ||
| Certificate&-Grün-Management | CER | Ja |
| RoHS | Ja | |
| Verpackenrecycelbarkeit | Alles Verpackungsmaterial sind recyclebar | |
| Parameter-Diagramm von Android OS mit Kabelnetzwerk u. WIFI-Netzversion | ||
| Mainboard-Spezifikation | Mainboard | Gold-Beschichtung 10 Schicht industrieller erstklassiger Form-Faktor Mikro-ATX; Ganz fest |
| Kondensatorentwurf; Glasgewebe PWB mit hoher Dichte | ||
| Betriebssystem | Android OS 4,4 (Android 5/6/7 ist optional) | |
| CPU | Viererkabel-Kern Großbritannien-Rinde A53, 64bit; (Octa-Kern ist optional) | |
| GPU | GPU: Kern 6 64bit Malis 450 | |
| RAM | LPDDR3 4G (8G/16G/64G ist optional) | |
| Lagerung | Byte EMMC 8G (16G/64G ist optional) | |
| Kabelnetzwerk-Zusammenhang | JA | |
| WIFI-Zusammenhang | JA | |
| Zusammenhang des Netz-3G/4G/5G | Optional | |
| Bluetooth | N/A | |
| In-/Outschnittstelle | 1xUSB 3,0, Kopiengeschwindigkeitsreichweite zu 16M/S; 1xHDMI 2,0 Input der Unterstützungs 4K; 1xRJ45 | |
| Kabelnetzwerkhafen | ||
| Sprecher-Energie | 2×10W (8Ω) | |
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |
| Videoformat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, | |
| RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… etc.-Unterstützung alles Format des Videos | ||
| Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | |
| Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., stützen alles Format des Bildes | |
| OSD-Anzeigen-Sprache | Englisch/Русский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… | |
| irgendeine weitere ganze Sprache | ||
| Betriebssystemsprache | Englisch/Русский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… | |
| irgendeine weitere ganze Sprache | ||
| Touch Screen Spezifikation | Noten-Punkt | Empfindliche wirkliche 10 Notenpunkte SoftTouch (20 Notenpunkte ist optional) |
| Noten-Art | Späteste Versions-Infrarot-Ray-Note (20 Notenpunkte Capacititve-Note ist optional) | |
| Noten-Empfindlichkeit: | <3mm> | |
| Antwortzeit | 3ms | |
| Abtastgeschwindigkeit | 50 scans/s | |
| Verfügbare Gegenstandgröße für Note | 3mm | |
| Transparenz des ausgeglichenen schützenden Glases | >97 ﹪ | |
| Haltbarkeit der Note | Nicht begrenzt | |
| Oberflächenhärte des Touch Screen | 7. Niveau Mohs und erträglich mit dem Schlag des Gewichts 6kg des Metallballs | |
| Anzeigen-Spezifikation | Anzeigen-Marke | Ursprüngliche A+Grade IPS Platte Fahrwerkes/SAMSUNGS, ohne irgendeine helle Stelle oder schwarzen Fleck |
| und Winkel der Betrachtungs-178/178Full | ||
| Maximale Entschließung | Volles HD 1920*1080 (4K ultra--HD 3840*2160 ist verfügbar) | |
| Anzeigenfarbe | Millinium 16,7 | |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,2835 (H)×0.2835 (V) ~0,4833 (H)×0.4833 (V) | |
| Helligkeit (Nissen) | 250~400cd/m2 | |
| Kontrast | 1500:01: 00 | |
| Blickwinkel | Voll- Ansicht 178/178 degreee | |
| Antwortzeit | 3~5ms | |
| Leben (Stunden) | >70.000 (Stunden) | |
| Funktionsdetail CMS (Content Management-Software) | Wir bieten kostenlosen CMS (Content Management-Software) an, mit Sie, sind zu den ganzen den zuzugreifen Maschinen mit einer, die über das Internet (Netz des Kabelnetzwerks/Wirelss/3G network/4G network/5G) Steuerung wie Antriebskraft-/Löschungswerbungsinhalt, ändernder Zeitplan, der geteilte Bildschirm tuend, seinen spielenden Inhalt überwachend… sogar Personal-Computer ist, sind Sie in einem anderen Land! Unterdessen ist diese Software zum geteilten Bildschirm, Kombination des Videos, Bild, Wetter, Datum, Zeit, Nachrichtensendung, die tägliche/Monats Webseite fähig,/legt jährlich…. fest |
|
| Automatisch und fahren Sie paly rad, wenn Energie eingeschaltet ist; Nachdem Energie aus ist, wird es tun die Maschine | ||
| fahren Sie fort, zu spielen den Werbungsinhalt von, dem er an macht--weg unterbrochenes liegt | ||
| Stützen Sie das Spielen der zufriedenen Aktualisierung über WIFI-/CABLE/3Gnetz | ||
| Stützen Sie Bild-inbild und Musik des Bildes wieder und Diavorführungsspiel. | ||
| Fähig zu Einstellungsblättern Titel und Logo auf dem Schirm. | ||
| Eingebaute Uhr und Kalender arbeiten, Sie können ihn wählen Show auf dem Schirm | ||
| Stützen Sie Datei und vertikale oder horizontale spielende Art OSD | ||
| Stützen Sie 5 Gruppen des automatischen Ein-/Ausschalten-Timers und tägliche und wöchentliche Energie | ||
| AN/AUS-Timer kann eingestellt werden | ||
| Unterstützung mehrsprachig; Englisch, chinesisch. etc. | ||
| Unterstützung photo+Music, photo+video, photo+photo, alles music+video… | ||
| Kombination des Fotos, Audio, Video sind verfügbar. | ||
| Stützen Sie alle Kombination des Fotos, das Audio, Video sondern Sie Wiederholung oder nicht Wiederholung. aus. | ||
| Stützen Sie drehendes manu 90/180/270 Grad | ||
| Sie können geteilten Bildschirm einstellen---1 bis 50 Abschnitte für Rundfunkvideo, Audio und Foto, | ||
| geben Sie frei, um die Abschnitte einzustellen. | ||
| Konfiguration 2: Windows-wifi Netz | ||
| Kundendienst-Ausdruck | Garantie-Zeitraum | Ein Jahr Reparaturabdeckung u. höfliche Unterstützung der Lebenszeit (2~3-jährige Garantie |
| ist optional) | ||
| Certificate&-Grün-Management | CER | Ja |
| RoHS | Ja | |
| Verpackenrecycelbarkeit | Alles Verpackungsmaterial sind recyclebar | |
| Parameter-Diagramm für Windows-wifi Netz | ||
| Hauptspezifikation | Funktions-Version | PC eingebautes Windows Betriebssystem- mit empfindlicher Infrarot-Ray-Note und -kabel |
| Network+WIFI-Netz, IPS-Platte Grad Fahrwerkes A+ und voll-ausgeglichenes Glas des Antivandalen | ||
| Schutz, volles HD 1920*1080 2K mit Holzkiste-Verpackung | ||
| Platten-Größe | 55" (43"/49"/50"/55"/65"/75"/84" optional) | |
| Verpackungsmaterial | Karton Box&EPE nach innen, Holzkiste-Verpackungs-Außenseite (Aluminiumkasten ist optional) | |
| Einschließungs-Material | Hochfester Aluminiumlegierungs-Rahmen, völlig hoch--temperred Glas, Mantel, der starken Stahl malt | |
| Maß | Mainbody: 1930*766*55mm Basis: 766*460*50mm | |
| Farben | Feld: Silberne Ölgemälde-Front: Schwarzer Antivandale fully-temperred Glasschutz | |
| Rückseite: Mantel, der starkes Stahlschwarzes malt | ||
| Eingangsleistung | Breite Palette 110-240V/50HZ/60HZ für jedes Land | |
| Energie Comsuption | 138W (deponds auf unterschiedlicher Funktion und Größe) | |
| Betriebstemperatur | -20 ~85℃ | |
| Zertifikat | CE/ROHS/CB/FCC/GS/SASO/SAA/WEEE | |
| Mainboard-Spezifikation | Motherboard | Intel™-Chipset; Industrieller erstklassiger Form-Faktor des Mikro-ATX; Aller feste Kondensatorentwurf; |
| Glasgewebe PWB mit hoher Dichte; Anfangstechnologie und -Smart Unterstützungs-Intel™ schnelle | ||
| Schließen Sie Technologie, Mutterbrett die Goldbeschichtung mit 10 Schichten an. | ||
| CPU | Intel™ J1900 2.0Ghz (Maximum 2.4G) mit integrierten Grafik-Sichtbarmachungen; | |
| (Intel™ i3/i5/i7/i9 ist optional) | ||
| Betriebssystem | Windows 7/Windows 10 | |
| In-/Outschnittstelle | 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xHDMI, Hafen des Kabelnetzwerk-1xRJ45, 1xVGA, Audioausgang, | |
| Mikrofoninput | ||
| RAM | Nagelneues Kingston™ oder ADATA™-Zweikanal-DDR3-1600 Zweikanalmagnetbandelement | |
| 4G (8G/16G ist optional) | ||
| ROM (Gedächtnis) | Hochgeschwindigkeitsfestkörperscheibe ADATA™/Kingston™ /Micron/Sandisk/Kingspeed | |
| 60/64G (128G/256G/1TB ist optional) | ||
| WIFI-Netz | Enthaltenes eingebettet (Realtek 8111E) | |
| Zusammenhang des Netz-3G/4G/5G | Optional | |
| Sprecher | Hohe Qualität HD | |
| Sprecher-Energie | 2×10W (8Ω) | |
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM | |
| Videoformat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, | |
| RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… etc.-Unterstützung alles Format des Videos | ||
| Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | |
| Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., stützen alles Format des Bildes | |
| OSD-Platten-Sprache | Englisch/усский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… | |
| irgendeine weitere ganze Sprache | ||
| Touch Screen Spezifikation | Noten-Punkt | Empfindliche wirkliche 10 Notenpunkte SoftTouch (20 Notenpunkte ist optional) |
| Noten-Art | Späteste Versions-Infrarot-Ray-Note (20 Notenpunkte Capacititve-Note ist optional) | |
| Noten-Empfindlichkeit: | <3mm> | |
| Antwortzeit | 3ms | |
| Abtastgeschwindigkeit | 50 scans/s | |
| Verfügbare Gegenstandgröße für Note | 3mm | |
| Transparenz des ausgeglichenen schützenden Glases | >97 ﹪ | |
| Haltbarkeit der Note | Nicht begrenzt | |
| Oberflächenhärte des Touch Screen | 7. Niveau Mohs und erträglich mit dem Schlag des Gewichts 6kg des Metallballs | |
| Platten-Spezifikation | Platten-Marke | Ursprüngliche A+Grade IPS Platte Fahrwerkes/SAMSUNGS, ohne irgendeine helle Stelle oder schwarzer Fleck und voller Betrachtungs-Winkel |
| Maximale Entschließung | Volles HD 1920*1080 (4K ultra--HD 3840*2160 ist verfügbar) | |
| Plattenfarbe | Millinium 16,7 | |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,2835 (H)×0.2835 (V) ~0,4833 (H)×0.4833 (V) | |
| Helligkeit (Nissen) | 250~400cd/m2 | |
| Kontrast | 1500:01: 00 | |
| Blickwinkel | Voll- Ansicht 178/178 degreee | |
| Antwortzeit | 3~5ms | |
| Leben (Stunden) | >70.000 (Stunden) | |
| Zusätze | Zusätze | Menge |
| Handbuch 1.User | 1 | |
| Karte 2.Warranty | 1 | |
| Schnur 3.Power | 1 | |
| Prüfer 4.Remote | 1 | |
| Schlüssel der Tür-5.Security | 2 | |
| Antenne 6.WIFI | 2 | |
| 7.Screw für Basis | 10~12 | |
| 8.Screwdriver | 1 | |
Details