Maystar Elektronik und Electrical Industry Co.,Ltd
Große Ideen-Anzeige Sie zukünftig
                    Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
  | 
                            
| Produktname: | Touch Screen der digitalen Beschilderung | Größe der Platte: | 26", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" | 
|---|---|---|---|
| Auflösung: | Farbdruck | Installation: | Boden-Stand/an der Wand befestigter/offener Rahmen sind optional | 
| Funktion: | Eingebaute Uhr und Kalender | Anwendung: | Bank | 
| Noten-Art: | Infrarot-Ray-Note u. kapazitive Note für Wahl | OSD-Sprache: | Mehrsprachige Unterstützung | 
| Markieren: | conference room digital signage,multi screen digital signage | 
			    	||
Anwendungen Touch Screen der digitalen Beschilderung
Gemeinnützige Organisationen: Telekommunikation, Post, Krankenhaus, Schulen;
Öffentliche Orte
U-Bahn, Flughäfen, Stationen, Tankstellen, Mautstationen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, Konferenzzentren, Kartenagenturen, Stunden-Markt, Lotteriemitten; Real Estate-Eigentum: Wohnungen, Landhäuser, Büros, Handelsgebäude, vorbildliche Räume, Eigentumsmakler;
Unterhaltungen
Theater, Eignungshallen, Countryklube, Clubs, Massageräume, Bars, Cafés, Internet-Bars, Kosmetiksalons, Golfplatz
Parameter Touch Screen der digitalen Beschilderung
| Konfigurations-Art | Allein stehendes U-Scheibenselbst-spiel (basiert auf Android OS) | 
			 Windows OS WIFI Kabelnetzwerk  | 
		|
| Kundendienst-Ausdruck | Garantie-Zeitraum | 
			 Ein Jahr Reparaturabdeckung u. höfliche Unterstützung der Lebenszeit und 2~3-jährig Garantie ist optional  | 
		|
| Certificate&-Grün-Management | CER | CER /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | |
| Verpackenrecycelbarkeit | Alles Verpackungsmaterial sind recyclebar | ||
| Hauptspezifikation | Anzeigen-Größe | 15", 17", 19", 22", 26", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" 85" | |
| Verpackungsmaterial | Furnier-Blattholzkiste (Aluminiumkasten ist optional) | ||
| Energie Comsuption | 20W~80W | ||
| Stromversorgung | 
			 Leistungsaufnahme der breiten Palette: 110-240V/50HZ/60HZ durchführbar in jedem Land alle auf der ganzen Welt  | 
		||
| Einschließungs-Material | Hochfestes völlig hoch--temperred Glas, Mantel, der starken Stahl malt | ||
| Betriebstemperatur | -20 ~85ºC | ||
| Mainboard-Spezifikation | Mainboard | 
			 Gold-Beschichtung 10 Schicht industrieller erstklassiger Form-Faktor Mikro-ATX; Aller feste Kondensatorentwurf; Glasgewebe PWB mit hoher Dichte  | 
		|
| Betriebssystem | Android OS | Windows 8.1/10 | |
| CPU | Doppel-Kern | Windows-Version: i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Android-Version: GPU: Mali-T764 | 
			 Windows-Version: Integriert in CPU HD4600  | 
		|
| RAM | 1G/2G für Wahl | Windows-Version: DDR3/DDR4 2G/4G/8G /16G für Wahl | |
| Lagerung | 4G/8G für Wahl | Windows-Version: SSD 32G/64G/128G/562G/1TB für Wahl | |
| Kabelnetzwerk-Zusammenhang | N/A | JA | |
| WIFI-Zusammenhang | N/A | JA | |
| Zusammenhang des Netz-3G/4G/5G | N/A | Optional | |
| Bluetooth | N/A | Optional | |
| In-/Outschnittstelle | 2xUSB USB oder 2xUSB, Input 1xHDMI | 
			 Windows-Version: 2xUSB3.0, 2x USB2.0, 1x HDMI, Kabelnetzwerk-Hafen 1x RJ45, 1xVGA, Audioausgang, Mikrofoninput  | 
		|
| Einzigartige Funktion | Stecker-in-und-Spielfunktion. Schließen Sie die U-Scheibe an oder HDMI-Eingangssignal, die Maschine spielt automaticly | 
			 Es ist als Computer stark, wie wir Alltagsgebrauch, mit Notenfunktion oder -note sein können.  | 
		|
| Sprecher-Energie | 2×6W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | |
| Videoformat | 
			 MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV. .etc.-Unterstützung alles Format des Videos  | 
		||
| Audioformat | MP3. .etc. alles Format des Audios | ||
| Bild-Format | JPG, JPEG, BMP, png, GIF… usw., stützen alles Format des Bildes | ||
| Betriebssystemsprache | 
			 Englisch/Русский/Frankreich/Español/Italiener/Português/japanisches/koreanisches/Hebräer… irgendeine weitere ganze Sprache  | 
		||
| 
			 Touch Screen Spezifikation (Touch Screen ist optional)  | 
			Noten-Punkt | N/A | Mult-Note SoftTouch empfindliche wirkliche 10 Punkte | 
| Noten-Art | N/A | Späteste Version Infrarot-Ray SoftTouch | |
| Noten-Empfindlichkeit: | N/A | <3> | |
| Antwortzeit | N/A | <2ms> | |
| Abtastgeschwindigkeit | N/A | 50 scans/s | |
| Verfügbare Gegenstandgröße für Note | N/A | <2mm> | |
| Transparenz des ausgeglichenen schützenden Glases | N/A | >95% | |
| Haltbarkeit der Note | N/A | Nicht begrenzt | |
| Oberflächenhärte des Touch Screen | N/A | 
			 7. Niveau Mohs und erträglich mit dem Schlag von 6kg Gewicht des Metallballs  | 
		|
| Anzeigen-Spezifikation | Anzeigen-Marke | 
			 Ursprüngliche A+Grade Anzeige Fahrwerkes/SAMSUNGS A + Grad, ohne irgendeine helle Stelle oder schwarzer Fleck und voller Betrachtungs-Winkel  | 
		|
| Maximale Entschließung | VOLLES HD 1920×1080/ultra--HD 3840*2160 ist optional | ||
| Anzeigenfarbe | Millinium 16,7 | ||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,2835 (H)×0.2835 (V) ~0,4833 (H)×0.4833 (V) | ||
| Helligkeit (Nissen) | 600cd/m2 | ||
| Kontrast | 1500:1 | ||
| Blickwinkel | Voll- Ansicht 178/178 degreee | ||
| Antwortzeit | 3~5ms | ||
| Leben (Stunden) | >70.000 (Stunden) | ||